79.0%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Akohara Buahan Village Retreat
Buahan, Payangan · 5 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$1,225
Maximum daily rate
Apah Honeymoon Pool Villa
85%
Highest occupancy
Pertiwi Pool Villa
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $901 | 66% | $78,741 | $34,646 |
| Июль 2025 | $975 | 81% | $120,373 | $52,964 |
| Август 2025 | $1,015 | 93% | $145,153 | $63,867 |
| Сентябрь 2025 | $979 | 93% | $132,948 | $58,497 |
| Октябрь 2025 | $1,158 | 100% | $179,511 | $78,985 |
| Ноябрь 2025 | $1,035 | 93% | $56,726 | $24,959 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $744 | 57% | $63,909 | $28,120 |
| Февраль 2026 | $632 | 65% | $56,322 | $24,782 |
| Март 2026 | $624 | 72% | $68,719 | $30,236 |
| Апрель 2026 | $647 | 62% | $59,328 | $26,104 |
| Май 2026 | $648 | 84% | $82,679 | $36,379 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Pertiwi Pool Villa
$507 · 85%+
ОБЪЕКТ 2Teja Pool Villa
$518 · 84%+
ОБЪЕКТ 3Bayu Pool Villa
$682 · 80%+
ОБЪЕКТ 4Akasa Two Bedroom Pool Villa
$1,040 · 76%+
ОБЪЕКТ 5Apah Honeymoon Pool Villa
$1,225 · 70%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $545 | 79% | $12,976 | $5,709 |
| Июль 2025 | $584 | 83% | $15,113 | $6,650 |
| Август 2025 | $647 | 96% | $19,286 | $8,486 |
| Сентябрь 2025 | $619 | 98% | $18,106 | $7,967 |
| Октябрь 2025 | $752 | 100% | $23,302 | $10,253 |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $543 | 72% | $12,167 | $5,353 |
| Февраль 2026 | $481 | 86% | $11,570 | $5,091 |
| Март 2026 | $473 | 73% | $10,750 | $4,730 |
| Апрель 2026 | $458 | 53% | $7,310 | $3,216 |
| Май 2026 | $472 | 93% | $13,592 | $5,980 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $546 | 88% | $14,435 | $6,351 |
| Июль 2025 | $606 | 80% | $15,081 | $6,636 |
| Август 2025 | $702 | 97% | $21,052 | $9,263 |
| Сентябрь 2025 | $629 | 97% | $18,301 | $8,052 |
| Октябрь 2025 | $775 | 100% | $24,025 | $10,571 |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $544 | 69% | $11,675 | $5,137 |
| Февраль 2026 | $469 | 67% | $8,814 | $3,878 |
| Март 2026 | $472 | 79% | $11,621 | $5,113 |
| Апрель 2026 | $465 | 64% | $8,874 | $3,905 |
| Май 2026 | $494 | 87% | $13,373 | $5,884 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $658 | 67% | $13,273 | $5,840 |
| Июль 2025 | $720 | 81% | $18,082 | $7,956 |
| Август 2025 | $807 | 95% | $23,855 | $10,496 |
| Сентябрь 2025 | $728 | 98% | $21,385 | $9,409 |
| Октябрь 2025 | $878 | 100% | $27,228 | $11,980 |
| Ноябрь 2025 | $796 | 98% | $23,283 | $10,245 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $655 | 46% | $9,374 | $4,125 |
| Февраль 2026 | $559 | 56% | $8,762 | $3,855 |
| Март 2026 | $567 | 72% | $12,634 | $5,559 |
| Апрель 2026 | $549 | 81% | $13,280 | $5,843 |
| Май 2026 | $589 | 87% | $15,898 | $6,995 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,054 | 53% | $16,908 | $7,440 |
| Июль 2025 | $1,123 | 83% | $28,805 | $12,674 |
| Август 2025 | $1,129 | 79% | $27,604 | $12,146 |
| Сентябрь 2025 | $1,171 | 90% | $31,481 | $13,852 |
| Октябрь 2025 | $1,360 | 100% | $42,150 | $18,546 |
| Ноябрь 2025 | $1,274 | 88% | $33,443 | $14,715 |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $990 | 77% | $23,608 | $10,388 |
| Февраль 2026 | $827 | 78% | $17,936 | $7,892 |
| Март 2026 | $810 | 61% | $15,346 | $6,752 |
| Апрель 2026 | $830 | 53% | $13,306 | $5,855 |
| Май 2026 | $868 | 72% | $19,266 | $8,477 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,704 | 41% | $21,149 | $9,306 |
| Июль 2025 | $1,841 | 76% | $43,292 | $19,048 |
| Август 2025 | $1,790 | 96% | $53,356 | $23,477 |
| Сентябрь 2025 | $1,747 | 83% | $43,675 | $19,217 |
| Октябрь 2025 | $2,026 | 100% | $62,806 | $27,635 |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | $990 | 23% | $7,085 | $3,117 |
| Февраль 2026 | $825 | 40% | $9,240 | $4,066 |
| Март 2026 | $800 | 74% | $18,368 | $8,082 |
| Апрель 2026 | $934 | 59% | $16,558 | $7,286 |
| Май 2026 | $818 | 81% | $20,550 | $9,042 |